| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Debeka-Friday for Pool |
| Kürzel | DFFP |
| Datum | 05.04.2024 - 05.04.2024 (Spielbeginn am 05.04.2024 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBF Blieskastel Am Raulstein 1 (Halle oberhalb Sportplatz) 66482 Zweibrücken-Wattweiler |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Engelbert | 4:2 | Sabine Schulz | 05.04.2024 19:04 Uhr |
| 2 | Hendrik Beiche | 0:4 | Thorsten Leis | 05.04.2024 19:04 Uhr |
| 3 | Marco Kuhn | 4:3 | Andreas Kronenbitter | 05.04.2024 19:04 Uhr |
| 4 | Dietmar Pitz | 4:2 | Soufiane Raissouni | 05.04.2024 19:04 Uhr |
| 5 | Alexander Fuest | 1:4 | Patrick Weishaar | 05.04.2024 19:04 Uhr |
| 6 | Dominik Gehring | 4:1 | Alex Cumpana | 05.04.2024 19:27 Uhr |
| 7 | Roy Immel | 4:0 | Thomas Arnold | 05.04.2024 19:28 Uhr |
| 8 | Lukas Speicher | 4:1 | Manuela Hilbert | 05.04.2024 19:43 Uhr |
| 9 | Gerhard Prechtl | 4:3 | Pascal Bayard | 05.04.2024 19:51 Uhr |
| 10 | Heiko Kuntz | 4:3 | Michael Sturm | 05.04.2024 19:55 Uhr |
| 11 | Maximilien Koch | 1:4 | Martin Lukas | 05.04.2024 20:01 Uhr |
| 12 | Phillippe Allachen | 0:4 | Thomas Busch | 05.04.2024 20:11 Uhr |
| 13 | Uwe Schlesinger | 0:4 | Christoph Hilbert | 05.04.2024 20:13 Uhr |
| 14 | Daniel Koblenz | 4:0 | Sascha Dern | 05.04.2024 20:28 Uhr |
| 15 | David Münnich | 2:4 | Markus Becker | 05.04.2024 20:33 Uhr |
| 16 | Karl-Heinz Rutschke | 0:4 | Jan Roden | 05.04.2024 20:35 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Michael Engelbert (Gewinner Partie 1) | 3:4 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 2) | 05.04.2024 20:37 Uhr |
| 18 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 4) | 05.04.2024 20:49 Uhr |
| 19 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Dominik Gehring (Gewinner Partie 6) | 05.04.2024 20:50 Uhr |
| 20 | Roy Immel (Gewinner Partie 7) | 4:2 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 8) | 05.04.2024 21:12 Uhr |
| 21 | Gerhard Prechtl (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 10) | 05.04.2024 21:13 Uhr |
| 22 | Martin Lukas (Gewinner Partie 11) | 4:1 | Thomas Busch (Gewinner Partie 12) | 05.04.2024 21:14 Uhr |
| 23 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 13) | 3:4 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 14) | 05.04.2024 21:22 Uhr |
| 24 | Markus Becker (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Jan Roden (Gewinner Partie 16) | 05.04.2024 21:38 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Sabine Schulz (Verlierer Partie 1) | 1:3 | Hendrik Beiche (Verlierer Partie 2) | 05.04.2024 21:41 Uhr |
| 26 | Andreas Kronenbitter (Verlierer Partie 3) | 2:3 | Soufiane Raissouni (Verlierer Partie 4) | 05.04.2024 21:42 Uhr |
| 27 | Alexander Fuest (Verlierer Partie 5) | 0:3 | Alex Cumpana (Verlierer Partie 6) | 05.04.2024 21:52 Uhr |
| 28 | Thomas Arnold (Verlierer Partie 7) | 3:2 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 8) | 05.04.2024 22:08 Uhr |
| 29 | Pascal Bayard (Verlierer Partie 9) | 2:3 | Michael Sturm (Verlierer Partie 10) | 05.04.2024 22:15 Uhr |
| 30 | Maximilien Koch (Verlierer Partie 11) | 3:1 | Phillippe Allachen (Verlierer Partie 12) | 05.04.2024 22:22 Uhr |
| 31 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 13) | 3:2 | Sascha Dern (Verlierer Partie 14) | 05.04.2024 22:27 Uhr |
| 32 | David Münnich (Verlierer Partie 15) | 3:1 | Karl-Heinz Rutschke (Verlierer Partie 16) | 05.04.2024 22:28 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 25) | 3:1 | Markus Becker (Verlierer Partie 24) | 05.04.2024 22:47 Uhr |
| 34 | Soufiane Raissouni (Gewinner Partie 26) | 3:1 | Christoph Hilbert (Verlierer Partie 23) | 05.04.2024 22:49 Uhr |
| 35 | Alex Cumpana (Gewinner Partie 27) | 3:2 | Thomas Busch (Verlierer Partie 22) | 05.04.2024 22:50 Uhr |
| 36 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 28) | 3:0 | Heiko Kuntz (Verlierer Partie 21) | 05.04.2024 23:03 Uhr |
| 37 | Michael Sturm (Gewinner Partie 29) | 1:3 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 20) | 05.04.2024 23:08 Uhr |
| 38 | Maximilien Koch (Gewinner Partie 30) | 3:1 | Dominik Gehring (Verlierer Partie 19) | 05.04.2024 23:09 Uhr |
| 39 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 31) | 3:1 | Marco Kuhn (Verlierer Partie 18) | 05.04.2024 23:22 Uhr |
| 40 | David Münnich (Gewinner Partie 32) | 3:1 | Michael Engelbert (Verlierer Partie 17) | 05.04.2024 23:27 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 18) | 05.04.2024 23:29 Uhr |
| 42 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Roy Immel (Gewinner Partie 20) | 05.04.2024 23:32 Uhr |
| 43 | Gerhard Prechtl (Gewinner Partie 21) | 0:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 22) | 05.04.2024 23:42 Uhr |
| 44 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 23) | 4:1 | Jan Roden (Gewinner Partie 24) | 05.04.2024 23:48 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 33) | 3:4 | Soufiane Raissouni (Gewinner Partie 34) | 06.04.2024 00:05 Uhr |
| 46 | Alex Cumpana (Gewinner Partie 35) | 4:3 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 36) | 06.04.2024 00:06 Uhr |
| 47 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Maximilien Koch (Gewinner Partie 38) | 06.04.2024 00:07 Uhr |
| 48 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 39) | 4:1 | David Münnich (Gewinner Partie 40) | 06.04.2024 00:20 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Soufiane Raissouni (Gewinner Partie 45) | 4:2 | Patrick Weishaar (Verlierer Partie 42) | 06.04.2024 00:58 Uhr |
| 50 | Alex Cumpana (Gewinner Partie 46) | 2:4 | Dietmar Pitz (Verlierer Partie 41) | 06.04.2024 00:58 Uhr |
| 51 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 47) | 4:3 | Jan Roden (Verlierer Partie 44) | 06.04.2024 00:55 Uhr |
| 52 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 48) | 4:3 | Gerhard Prechtl (Verlierer Partie 43) | 06.04.2024 00:54 Uhr |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 41) | 1:4 | Lukas Speicher | 06.04.2024 01:46 Uhr |
| 54 | Roy Immel (Gewinner Partie 42) | 4:2 | Uwe Schlesinger | 06.04.2024 01:46 Uhr |
| 55 | Martin Lukas (Gewinner Partie 43) | 4:1 | Soufiane Raissouni | 06.04.2024 01:45 Uhr |
| 56 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 44) | 2:4 | Dietmar Pitz | 06.04.2024 01:45 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 53) | 5:1 | Roy Immel (Gewinner Partie 54) | 06.04.2024 03:06 Uhr |
| 58 | Martin Lukas (Gewinner Partie 55) | 5:3 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 56) | 06.04.2024 03:06 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 57) | 0:1 | Martin Lukas (Gewinner Partie 58) | 06.04.2024 03:15 Uhr |