| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Kamui Friday Night Ranking PBC Jägersburg 9-Ball |
| Kürzel | KFNRPBCJ |
| Datum | 28.11.2025 (Spielbeginn am 28.11.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBC Jägersburg e.V. Saar Pfalzstr. 15 66424 Homburg-Jägersburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Markus Becker | : | Freilos | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 2 | Manuel Letzel | 4:0 | Ozkan Tzafer | 28.11.2025 19:08 Uhr |
| 3 | Philipp Rigolio | 0:4 | Manuela Hilbert | 28.11.2025 19:08 Uhr |
| 4 | Sonny Weber | 4:0 | Jamiro Weis | 28.11.2025 19:08 Uhr |
| 5 | Hendrik Beiche | : | Freilos | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 6 | Ivo Baumgartner | 2:4 | Uwe Schlesinger | 28.11.2025 19:33 Uhr |
| 7 | Pascal Bayard | 2:4 | Thomas Baum | 28.11.2025 19:08 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Andreas Kronenbitter | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 9 | Patrik Stein | : | Freilos | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 10 | Eric Martin | 4:3 | Sascha Dern | 28.11.2025 19:38 Uhr |
| 11 | Martin Lukas | 4:1 | Sami Weis | 28.11.2025 19:09 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Martin Schreier | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 13 | Yannick Fuhr | : | Freilos | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 14 | Stephan Bickel | 1:4 | Alexander Merck | 28.11.2025 19:09 Uhr |
| 15 | Heiko Kuntz | 4:1 | Lisa Lang | 28.11.2025 19:38 Uhr |
| 16 | Freilos | : | David Münnich | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Markus Becker (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Manuel Letzel (Gewinner Partie 2) | 28.11.2025 19:38 Uhr |
| 18 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Sonny Weber (Gewinner Partie 4) | 28.11.2025 19:41 Uhr |
| 19 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 6) | 28.11.2025 20:09 Uhr |
| 20 | Thomas Baum (Gewinner Partie 7) | 0:4 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 8) | 28.11.2025 19:47 Uhr |
| 21 | Patrik Stein (Gewinner Partie 9) | 4:3 | Eric Martin (Gewinner Partie 10) | 28.11.2025 20:22 Uhr |
| 22 | Martin Lukas (Gewinner Partie 11) | 4:0 | Martin Schreier (Gewinner Partie 12) | 28.11.2025 19:58 Uhr |
| 23 | Yannick Fuhr (Gewinner Partie 13) | 3:4 | Alexander Merck (Gewinner Partie 14) | 28.11.2025 20:12 Uhr |
| 24 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 15) | 2:4 | David Münnich (Gewinner Partie 16) | 28.11.2025 20:12 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Ozkan Tzafer (Verlierer Partie 2) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 26 | Philipp Rigolio (Verlierer Partie 3) | 4:3 | Jamiro Weis (Verlierer Partie 4) | 28.11.2025 20:22 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Ivo Baumgartner (Verlierer Partie 6) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 28 | Pascal Bayard (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Sascha Dern (Verlierer Partie 10) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 30 | Sami Weis (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Stephan Bickel (Verlierer Partie 14) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 32 | Lisa Lang (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ozkan Tzafer (Gewinner Partie 25) | 1:4 | Heiko Kuntz (Verlierer Partie 24) | 28.11.2025 20:56 Uhr |
| 34 | Philipp Rigolio (Gewinner Partie 26) | 2:4 | Yannick Fuhr (Verlierer Partie 23) | 28.11.2025 21:05 Uhr |
| 35 | Ivo Baumgartner (Gewinner Partie 27) | 1:4 | Martin Schreier (Verlierer Partie 22) | 28.11.2025 20:38 Uhr |
| 36 | Pascal Bayard (Gewinner Partie 28) | 1:4 | Eric Martin (Verlierer Partie 21) | 28.11.2025 21:00 Uhr |
| 37 | Sascha Dern (Gewinner Partie 29) | 4:1 | Thomas Baum (Verlierer Partie 20) | 28.11.2025 20:48 Uhr |
| 38 | Sami Weis (Gewinner Partie 30) | 2:4 | Hendrik Beiche (Verlierer Partie 19) | 28.11.2025 21:05 Uhr |
| 39 | Stephan Bickel (Gewinner Partie 31) | 4:3 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 18) | 28.11.2025 21:10 Uhr |
| 40 | Lisa Lang (Gewinner Partie 32) | 2:4 | Markus Becker (Verlierer Partie 17) | 28.11.2025 21:15 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Manuel Letzel (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Sonny Weber (Gewinner Partie 18) | 28.11.2025 21:27 Uhr |
| 42 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 19) | 4:0 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 20) | 28.11.2025 21:32 Uhr |
| 43 | Patrik Stein (Gewinner Partie 21) | 1:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 22) | 28.11.2025 21:33 Uhr |
| 44 | Alexander Merck (Gewinner Partie 23) | 2:4 | David Münnich (Gewinner Partie 24) | 28.11.2025 21:44 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 33) | 4:3 | Yannick Fuhr (Gewinner Partie 34) | 28.11.2025 21:57 Uhr |
| 46 | Martin Schreier (Gewinner Partie 35) | 4:0 | Eric Martin (Gewinner Partie 36) | 28.11.2025 21:57 Uhr |
| 47 | Sascha Dern (Gewinner Partie 37) | 2:4 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 38) | 28.11.2025 22:00 Uhr |
| 48 | Stephan Bickel (Gewinner Partie 39) | 4:3 | Markus Becker (Gewinner Partie 40) | 28.11.2025 22:00 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 45) | 4:2 | Andreas Kronenbitter (Verlierer Partie 42) | 28.11.2025 22:37 Uhr |
| 50 | Martin Schreier (Gewinner Partie 46) | 2:4 | Sonny Weber (Verlierer Partie 41) | 28.11.2025 22:21 Uhr |
| 51 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 47) | 4:1 | Alexander Merck (Verlierer Partie 44) | 28.11.2025 22:40 Uhr |
| 52 | Stephan Bickel (Gewinner Partie 48) | 2:4 | Patrik Stein (Verlierer Partie 43) | 28.11.2025 22:32 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Manuel Letzel (Gewinner Partie 41) | 4:1 | Patrik Stein | 28.11.2025 23:20 Uhr |
| 54 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 42) | 4:2 | Sonny Weber | 28.11.2025 23:20 Uhr |
| 55 | Martin Lukas (Gewinner Partie 43) | 4:0 | Hendrik Beiche | 28.11.2025 23:20 Uhr |
| 56 | David Münnich (Gewinner Partie 44) | 4:1 | Heiko Kuntz | 28.11.2025 23:20 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Manuel Letzel (Gewinner Partie 53) | 4:1 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 54) | 29.11.2025 00:02 Uhr |
| 58 | Martin Lukas (Gewinner Partie 55) | 4:3 | David Münnich (Gewinner Partie 56) | 29.11.2025 00:02 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 57) | : | David Münnich (Verlierer Partie 58) | 28.11.2025 19:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Manuel Letzel (Gewinner Partie 57) | 2:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 58) | 29.11.2025 00:58 Uhr |