| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Völklinger 10-Ball Cup 2024 (Gruppe 2) |
| Kürzel | V10BC2024 |
| Datum | 13.07.2024 - 13.07.2024 (Spielbeginn am 13.07.2024 um 10:00 Uhr) |
| Location | Shoot Out Gärtnerstraße 5 66333 Völklingen |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Benjamin Burger | 0:5 | Roy Immel | 13.07.2024 10:20 Uhr |
| 2 | Christian Engel | 5:4 | Nicolai Liberov | 13.07.2024 10:20 Uhr |
| 3 | Peter Petry | 2:5 | Patrick Antz | 13.07.2024 10:20 Uhr |
| 4 | Markus Becker | 5:3 | Pascal Bayard | 13.07.2024 10:20 Uhr |
| 5 | Martin Koster | 1:5 | Daniel Böshaar | 13.07.2024 10:45 Uhr |
| 6 | Michael Engelbert | 4:5 | Paul Görgen | 13.07.2024 11:06 Uhr |
| 7 | #Dublette #Dublette | 5:2 | Florian Vögele | 13.07.2024 11:11 Uhr |
| 8 | Christoph Weber | 1:5 | Silas Schmidt | 13.07.2024 11:14 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Roy Immel (Gewinner Partie 1) | 5:1 | Christian Engel (Gewinner Partie 2) | 13.07.2024 11:28 Uhr |
| 10 | Patrick Antz (Gewinner Partie 3) | 5:1 | Markus Becker (Gewinner Partie 4) | 13.07.2024 11:50 Uhr |
| 11 | Daniel Böshaar (Gewinner Partie 5) | 2:5 | Paul Görgen (Gewinner Partie 6) | 13.07.2024 12:19 Uhr |
| 12 | #Dublette #Dublette (Gewinner Partie 7) | 5:3 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 8) | 13.07.2024 12:01 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Benjamin Burger (Verlierer Partie 1) | 2:5 | Nicolai Liberov (Verlierer Partie 2) | 13.07.2024 12:17 Uhr |
| 14 | Peter Petry (Verlierer Partie 3) | 4:5 | Pascal Bayard (Verlierer Partie 4) | 13.07.2024 12:04 Uhr |
| 15 | Martin Koster (Verlierer Partie 5) | 3:5 | Michael Engelbert (Verlierer Partie 6) | 13.07.2024 12:59 Uhr |
| 16 | Florian Vögele (Verlierer Partie 7) | 4:5 | Christoph Weber (Verlierer Partie 8) | 13.07.2024 13:09 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Nicolai Liberov (Gewinner Partie 13) | 0:5 | Silas Schmidt (Verlierer Partie 12) | 13.07.2024 13:25 Uhr |
| 18 | Pascal Bayard (Gewinner Partie 14) | 4:5 | Daniel Böshaar (Verlierer Partie 11) | 13.07.2024 13:11 Uhr |
| 19 | Michael Engelbert (Gewinner Partie 15) | 3:5 | Markus Becker (Verlierer Partie 10) | 13.07.2024 13:53 Uhr |
| 20 | Christoph Weber (Gewinner Partie 16) | 0:5 | Christian Engel (Verlierer Partie 9) | 13.07.2024 13:47 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Roy Immel (Gewinner Partie 9) | 5:4 | Patrick Antz (Gewinner Partie 10) | 13.07.2024 13:53 Uhr |
| 22 | Paul Görgen (Gewinner Partie 11) | 5:2 | #Dublette #Dublette (Gewinner Partie 12) | 13.07.2024 14:25 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 17) | 5:0 | Daniel Böshaar (Gewinner Partie 18) | 13.07.2024 14:24 Uhr |
| 24 | Markus Becker (Gewinner Partie 19) | 0:5 | Christian Engel (Gewinner Partie 20) | 13.07.2024 14:56 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 23) | 5:4 | Patrick Antz (Verlierer Partie 21) | 13.07.2024 15:07 Uhr |
| 26 | Christian Engel (Gewinner Partie 24) | 5:1 | #Dublette #Dublette (Verlierer Partie 22) | 13.07.2024 15:55 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Roy Immel (Gewinner Partie 21) | : | Paul Görgen (Gewinner Partie 22) | 13.07.2024 10:00 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 25) | : | Christian Engel (Gewinner Partie 26) | 13.07.2024 10:00 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | (Gewinner Partie 28) | : | (Verlierer Partie 27) | 13.07.2024 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | (Gewinner Partie 27) | : | (Gewinner Partie 29) | 13.07.2024 10:00 Uhr |
| 31 | (Verlierer Partie 30) | : | (Gewinner Partie 30) | 13.07.2024 10:00 Uhr |