Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
Turnier | 1. Zweibrücken Open - Gruppe 2 |
|
Kürzel | 1.ZOG2 |
Datum | 08.07.2023 (Spielbeginn am 08.07.2023 um 10:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim PBF Blieskastel Am Raulstein 1 (Halle oberhalb Sportplatz) 66482 Zweibrücken-Wattweiler |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Diana Schuler | 2:5 | Thomas Arnold | 08.07.2023 10:00 Uhr |
2 | Markus Bott | 2:5 | Uwe Helff | 08.07.2023 10:00 Uhr |
3 | Pascal Parra | 5:4 | Christoph Weber | 08.07.2023 10:00 Uhr |
4 | Daniela Keller | 2:5 | Florian Vögele | 08.07.2023 10:00 Uhr |
5 | Michael Zahnen | 5:3 | Manuel Noh | 08.07.2023 10:00 Uhr |
6 | Eduard Pitz | 5:3 | Jean-Marie Speltz | 08.07.2023 10:00 Uhr |
7 | Lina Zahnen | 1:5 | Mustafa Ahmed | 08.07.2023 10:00 Uhr |
8 | Thomas Wieczorek | 3:5 | Frank Berg | 08.07.2023 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 1) | 5:2 | Uwe Helff (Gewinner Partie 2) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
10 | Pascal Parra (Gewinner Partie 3) | 2:5 | Florian Vögele (Gewinner Partie 4) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
11 | Michael Zahnen (Gewinner Partie 5) | 3:5 | Eduard Pitz (Gewinner Partie 6) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
12 | Mustafa Ahmed (Gewinner Partie 7) | 5:0 | Frank Berg (Gewinner Partie 8) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Diana Schuler (Verlierer Partie 1) | 3:5 | Markus Bott (Verlierer Partie 2) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
14 | Christoph Weber (Verlierer Partie 3) | 5:0 | Daniela Keller (Verlierer Partie 4) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
15 | Manuel Noh (Verlierer Partie 5) | 1:5 | Jean-Marie Speltz (Verlierer Partie 6) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
16 | Lina Zahnen (Verlierer Partie 7) | 3:5 | Thomas Wieczorek (Verlierer Partie 8) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Markus Bott (Gewinner Partie 13) | 4:5 | Frank Berg (Verlierer Partie 12) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
18 | Christoph Weber (Gewinner Partie 14) | 5:2 | Michael Zahnen (Verlierer Partie 11) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
19 | Jean-Marie Speltz (Gewinner Partie 15) | 1:5 | Pascal Parra (Verlierer Partie 10) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
20 | Thomas Wieczorek (Gewinner Partie 16) | 2:5 | Uwe Helff (Verlierer Partie 9) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 9) | 5:3 | Florian Vögele (Gewinner Partie 10) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
22 | Eduard Pitz (Gewinner Partie 11) | 1:5 | Mustafa Ahmed (Gewinner Partie 12) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Frank Berg (Gewinner Partie 17) | 0:5 | Christoph Weber (Gewinner Partie 18) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
24 | Pascal Parra (Gewinner Partie 19) | 3:5 | Uwe Helff (Gewinner Partie 20) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Christoph Weber (Gewinner Partie 23) | : | Florian Vögele (Verlierer Partie 21) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
26 | Uwe Helff (Gewinner Partie 24) | : | Eduard Pitz (Verlierer Partie 22) | 08.07.2023 10:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 21) | : | Mustafa Ahmed (Gewinner Partie 22) | 08.07.2023 10:00 Uhr |