| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | 1. Zweibrücken Open - Gruppe 3 |
| Kürzel | 1.ZOG3 |
| Datum | 08.07.2023 (Spielbeginn am 08.07.2023 um 14:30 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBF Blieskastel Am Raulstein 1 (Halle oberhalb Sportplatz) 66482 Zweibrücken-Wattweiler |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Manuela Hilbert | 5:0 | Philippe Krisam | 08.07.2023 15:40 Uhr |
| 2 | Kevin Becker | 5:4 | Uwe Schlesinger | 08.07.2023 14:34 Uhr |
| 3 | Markus Becker | 1:5 | Patrick Noh | 08.07.2023 14:34 Uhr |
| 4 | Ralf Wack | 5:2 | Martin Paul | 08.07.2023 14:49 Uhr |
| 5 | Dominik Keller | 5:4 | #Dublette #Dublette | 08.07.2023 15:06 Uhr |
| 6 | Bruno Ernst | 5:0 | Alexander Schäfer | 08.07.2023 15:09 Uhr |
| 7 | Alexander Fuest | 4:5 | Jean Marc Mathias | 08.07.2023 15:23 Uhr |
| 8 | Hans Jürgen Eigler | 3:5 | Sören Plitzko | 08.07.2023 15:26 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 1) | 1:5 | Kevin Becker (Gewinner Partie 2) | 08.07.2023 15:41 Uhr |
| 10 | Patrick Noh (Gewinner Partie 3) | 3:5 | Ralf Wack (Gewinner Partie 4) | 08.07.2023 16:08 Uhr |
| 11 | Dominik Keller (Gewinner Partie 5) | 0:5 | Bruno Ernst (Gewinner Partie 6) | 08.07.2023 16:24 Uhr |
| 12 | Jean Marc Mathias (Gewinner Partie 7) | 5:0 | Sören Plitzko (Gewinner Partie 8) | 08.07.2023 16:38 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Philippe Krisam (Verlierer Partie 1) | 0:5 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 2) | 08.07.2023 16:39 Uhr |
| 14 | Markus Becker (Verlierer Partie 3) | 1:5 | Martin Paul (Verlierer Partie 4) | 08.07.2023 16:40 Uhr |
| 15 | #Dublette #Dublette (Verlierer Partie 5) | 5:4 | Alexander Schäfer (Verlierer Partie 6) | 08.07.2023 16:57 Uhr |
| 16 | Alexander Fuest (Verlierer Partie 7) | 3:5 | Hans Jürgen Eigler (Verlierer Partie 8) | 08.07.2023 17:06 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 13) | 5:2 | Sören Plitzko (Verlierer Partie 12) | 08.07.2023 17:31 Uhr |
| 18 | Martin Paul (Gewinner Partie 14) | 3:5 | Dominik Keller (Verlierer Partie 11) | 08.07.2023 17:21 Uhr |
| 19 | #Dublette #Dublette (Gewinner Partie 15) | 4:5 | Patrick Noh (Verlierer Partie 10) | 08.07.2023 17:38 Uhr |
| 20 | Hans Jürgen Eigler (Gewinner Partie 16) | 5:4 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 9) | 08.07.2023 18:08 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Kevin Becker (Gewinner Partie 9) | 5:4 | Ralf Wack (Gewinner Partie 10) | 08.07.2023 18:10 Uhr |
| 22 | Bruno Ernst (Gewinner Partie 11) | 5:0 | Jean Marc Mathias (Gewinner Partie 12) | 08.07.2023 18:19 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Dominik Keller (Gewinner Partie 18) | 08.07.2023 18:25 Uhr |
| 24 | Patrick Noh (Gewinner Partie 19) | 3:5 | Hans Jürgen Eigler (Gewinner Partie 20) | 08.07.2023 20:19 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 23) | : | Ralf Wack (Verlierer Partie 21) | 08.07.2023 14:30 Uhr |
| 26 | Hans Jürgen Eigler (Gewinner Partie 24) | : | Jean Marc Mathias (Verlierer Partie 22) | 08.07.2023 14:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Kevin Becker (Gewinner Partie 21) | : | Bruno Ernst (Gewinner Partie 22) | 08.07.2023 14:30 Uhr |