| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Landeseinzelmeisterschaft 14.1e Herren (mit Qualifikation zur DM) |
| Kürzel | LEM H 14.1e mQ |
| Datum | 22.02.2025 - 23.02.2025 (Spielbeginn am 22.02.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBC Jägersburg e.V. Saar Pfalzstr. 15 66424 Homburg-Jägersburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Tim Goergen | : | Freilos | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Florian Vögele HS: 20; Aufn.: 21; Ø: 4.76 | 100:96 | Patrick Lang HS: 15; Aufn.: 21; Ø: 4.57 | 22.02.2025 11:02 Uhr |
| 3 | Patrick Antz HS: 26; Aufn.: 13; Ø: 3.38 | 44:100 | Ralf Wack HS: 43; Aufn.: 14; Ø: 7.14 | 22.02.2025 11:02 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Lukas Speicher | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Silas Schmidt | : | Freilos | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Eric Weishaar HS: 35; Aufn.: 22; Ø: 4.55 | 100:59 | Paul Görgen HS: 10; Aufn.: 21; Ø: 2.81 | 22.02.2025 11:02 Uhr |
| 7 | Martin Lukas HS: 25; Aufn.: 14; Ø: 4.21 | 59:100 | Christoph Hilbert HS: 34; Aufn.: 14; Ø: 7.14 | 22.02.2025 11:02 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Nico Andres | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Tim Goergen HS: 32; Aufn.: 15; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 1) | 100:24 | Florian Vögele HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 1.60 (Gewinner Partie 2) | 22.02.2025 12:02 Uhr |
| 10 | Ralf Wack HS: 13; Aufn.: 10; Ø: 2.20 (Gewinner Partie 3) | 22:100 | Lukas Speicher HS: 42; Aufn.: 11; Ø: 9.09 (Gewinner Partie 4) | 22.02.2025 12:02 Uhr |
| 11 | Silas Schmidt HS: 23; Aufn.: 21; Ø: 4.76 (Gewinner Partie 5) | 100:79 | Eric Weishaar HS: 28; Aufn.: 20; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 6) | 22.02.2025 12:02 Uhr |
| 12 | Christoph Hilbert HS: 27; Aufn.: 14; Ø: 6.00 (Gewinner Partie 7) | 84:100 | Nico Andres HS: 48; Aufn.: 15; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 8) | 22.02.2025 12:02 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Patrick Lang (Verlierer Partie 2) | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 14 | Patrick Antz (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Paul Görgen (Verlierer Partie 6) | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| 16 | Martin Lukas (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 22.02.2025 10:00 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Patrick Lang HS: 59; Aufn.: 11; Ø: 9.09 (Gewinner Partie 13) | 100:62 | Christoph Hilbert HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 6.20 (Verlierer Partie 12) | 22.02.2025 14:01 Uhr |
| 18 | Patrick Antz HS: 51; Aufn.: 9; Ø: 11.11 (Gewinner Partie 14) | 100:73 | Eric Weishaar HS: 26; Aufn.: 9; Ø: 8.11 (Verlierer Partie 11) | 22.02.2025 13:44 Uhr |
| 19 | Paul Görgen HS: 7; Aufn.: 5; Ø: 2.20 (Gewinner Partie 15) | 11:100 | Ralf Wack HS: 45; Aufn.: 5; Ø: 20.00 (Verlierer Partie 10) | 22.02.2025 13:43 Uhr |
| 20 | Martin Lukas HS: 18; Aufn.: 8; Ø: 12.50 (Gewinner Partie 16) | 100:80 | Florian Vögele HS: 57; Aufn.: 8; Ø: 10.00 (Verlierer Partie 9) | 22.02.2025 13:44 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Tim Goergen HS: 42; Aufn.: 5; Ø: 25.00 (Gewinner Partie 9) | 125:5 | Patrick Antz HS: 5; Aufn.: 4; Ø: 1.25 | 22.02.2025 15:28 Uhr |
| 22 | Lukas Speicher HS: 26; Aufn.: 17; Ø: 3.71 (Gewinner Partie 10) | 63:125 | Patrick Lang HS: 51; Aufn.: 18; Ø: 6.94 | 22.02.2025 15:28 Uhr |
| 23 | Silas Schmidt HS: 40; Aufn.: 21; Ø: 5.57 (Gewinner Partie 11) | 117:125 | Martin Lukas HS: 36; Aufn.: 22; Ø: 5.68 | 22.02.2025 15:28 Uhr |
| 24 | Nico Andres HS: 25; Aufn.: 14; Ø: 7.29 (Gewinner Partie 12) | 102:125 | Ralf Wack HS: 62; Aufn.: 15; Ø: 8.33 | 22.02.2025 15:28 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Tim Goergen HS: 56; Aufn.: 9; Ø: 13.89 (Gewinner Partie 21) | 125:26 | Patrick Lang HS: 9; Aufn.: 8; Ø: 3.25 (Gewinner Partie 22) | 22.02.2025 17:59 Uhr |
| 26 | Martin Lukas HS: 53; Aufn.: 18; Ø: 6.94 (Gewinner Partie 23) | 125:60 | Ralf Wack HS: 25; Aufn.: 17; Ø: 3.53 (Gewinner Partie 24) | 22.02.2025 17:59 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Patrick Lang HS: 18; Aufn.: 7; Ø: 3.71 (Verlierer Partie 25) | 26:125 | Ralf Wack HS: 47; Aufn.: 7; Ø: 17.86 (Verlierer Partie 26) | 22.02.2025 19:51 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Tim Goergen HS: 97; Aufn.: 2; Ø: 62.50 (Gewinner Partie 25) | 125:0 | Martin Lukas Aufn.: 1; Ø: 0.00 (Gewinner Partie 26) | 22.02.2025 19:51 Uhr |