Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
Turnier | Miro Classics |
Kürzel | MC |
Datum | 09.02.2025 - 09.02.2025 (Spielbeginn am 09.02.2025 um 13:30 Uhr) |
Location | Café und Billard Miro Saargemünder Str. 107 66119 Saarbrücken |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | David Münnich | 3:5 | Magid Popalzei | 09.02.2025 13:56 Uhr |
2 | Christoph Weber | 4:5 | Manfred Schwarz | 09.02.2025 13:29 Uhr |
3 | Benjamin Burger | 5:2 | Martin Jungmann | 09.02.2025 14:07 Uhr |
4 | Kevin Becker | 5:1 | Andreas Kronenbitter | 09.02.2025 13:29 Uhr |
5 | Paul-Noah Kött | 5:3 | Matthias Sälzle | 09.02.2025 13:30 Uhr |
6 | Nico Andres | 5:2 | Florian Vögele | 09.02.2025 13:30 Uhr |
7 | Dursun Bektas | 1:5 | Silas Schmidt | 09.02.2025 14:07 Uhr |
8 | Sacha Koeppel | 1:5 | Ralf Wack | 09.02.2025 13:31 Uhr |
9 | Alexander Schäfer | 3:5 | Markus Becker | 09.02.2025 14:11 Uhr |
10 | Hendrik Beiche | 5:1 | Ralf Schlegel | 09.02.2025 13:32 Uhr |
11 | Lukas Speicher | 5:3 | Heiko Kuntz | 09.02.2025 13:32 Uhr |
12 | Murat Gungordu | 3:5 | Siegmund Bach | 09.02.2025 14:16 Uhr |
13 | Chris May | 1:5 | Sebastian Staab | 09.02.2025 14:18 Uhr |
14 | Manuela Hilbert | 5:2 | Jean-Marc Mathias | 09.02.2025 14:33 Uhr |
15 | Tomasz Wyderski | 1:5 | Thomas Arnold | 09.02.2025 14:38 Uhr |
16 | Dennis Piegza | 1:5 | Jo Barna | 09.02.2025 14:43 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Magid Popalzei (Gewinner Partie 1) | 5:1 | Manfred Schwarz (Gewinner Partie 2) | 09.02.2025 14:51 Uhr |
18 | Benjamin Burger (Gewinner Partie 3) | 5:4 | Kevin Becker (Gewinner Partie 4) | 09.02.2025 14:45 Uhr |
19 | Paul-Noah Kött (Gewinner Partie 5) | 1:5 | Nico Andres (Gewinner Partie 6) | 09.02.2025 15:13 Uhr |
20 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 7) | 5:2 | Ralf Wack (Gewinner Partie 8) | 09.02.2025 14:49 Uhr |
21 | Markus Becker (Gewinner Partie 9) | 3:5 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 10) | 09.02.2025 15:16 Uhr |
22 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 11) | 5:3 | Siegmund Bach (Gewinner Partie 12) | 09.02.2025 15:19 Uhr |
23 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 13) | 5:3 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 14) | 09.02.2025 15:34 Uhr |
24 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 15) | 5:1 | Jo Barna (Gewinner Partie 16) | 09.02.2025 15:28 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | David Münnich (Verlierer Partie 1) | 3:5 | Christoph Weber (Verlierer Partie 2) | 09.02.2025 15:26 Uhr |
26 | Martin Jungmann (Verlierer Partie 3) | 5:4 | Andreas Kronenbitter (Verlierer Partie 4) | 09.02.2025 15:41 Uhr |
27 | Matthias Sälzle (Verlierer Partie 5) | 0:5 | Florian Vögele (Verlierer Partie 6) | 09.02.2025 15:35 Uhr |
28 | Dursun Bektas (Verlierer Partie 7) | 1:5 | Sacha Koeppel (Verlierer Partie 8) | 09.02.2025 15:53 Uhr |
29 | Alexander Schäfer (Verlierer Partie 9) | 2:5 | Ralf Schlegel (Verlierer Partie 10) | 09.02.2025 15:56 Uhr |
30 | Heiko Kuntz (Verlierer Partie 11) | 4:5 | Murat Gungordu (Verlierer Partie 12) | 09.02.2025 16:02 Uhr |
31 | Chris May (Verlierer Partie 13) | 5:0 | Jean-Marc Mathias (Verlierer Partie 14) | 09.02.2025 16:14 Uhr |
32 | Tomasz Wyderski (Verlierer Partie 15) | 5:0 | Dennis Piegza (Verlierer Partie 16) | 09.02.2025 16:15 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Christoph Weber (Gewinner Partie 25) | 5:3 | Jo Barna (Verlierer Partie 24) | 09.02.2025 16:20 Uhr |
34 | Martin Jungmann (Gewinner Partie 26) | 5:1 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 23) | 09.02.2025 16:33 Uhr |
35 | Florian Vögele (Gewinner Partie 27) | 5:4 | Siegmund Bach (Verlierer Partie 22) | 09.02.2025 16:33 Uhr |
36 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 28) | 5:1 | Markus Becker (Verlierer Partie 21) | 09.02.2025 16:25 Uhr |
37 | Ralf Schlegel (Gewinner Partie 29) | 4:5 | Ralf Wack (Verlierer Partie 20) | 09.02.2025 16:44 Uhr |
38 | Murat Gungordu (Gewinner Partie 30) | 5:1 | Paul-Noah Kött (Verlierer Partie 19) | 09.02.2025 17:11 Uhr |
39 | Chris May (Gewinner Partie 31) | 5:3 | Kevin Becker (Verlierer Partie 18) | 09.02.2025 16:26 Uhr |
40 | Tomasz Wyderski (Gewinner Partie 32) | 5:3 | Manfred Schwarz (Verlierer Partie 17) | 09.02.2025 16:55 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Magid Popalzei (Gewinner Partie 17) | 3:5 | Benjamin Burger (Gewinner Partie 18) | 09.02.2025 17:01 Uhr |
42 | Nico Andres (Gewinner Partie 19) | 5:3 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 20) | 09.02.2025 17:30 Uhr |
43 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 21) | 5:4 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 22) | 09.02.2025 17:09 Uhr |
44 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 23) | 5:2 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 24) | 09.02.2025 17:14 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Christoph Weber (Gewinner Partie 33) | 5:4 | Martin Jungmann (Gewinner Partie 34) | 09.02.2025 17:25 Uhr |
46 | Florian Vögele (Gewinner Partie 35) | 3:5 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 36) | 09.02.2025 17:50 Uhr |
47 | Ralf Wack (Gewinner Partie 37) | 5:1 | Murat Gungordu (Gewinner Partie 38) | 09.02.2025 17:54 Uhr |
48 | Chris May (Gewinner Partie 39) | 3:5 | Tomasz Wyderski (Gewinner Partie 40) | 09.02.2025 17:37 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Christoph Weber (Gewinner Partie 45) | 1:5 | Silas Schmidt (Verlierer Partie 42) | 09.02.2025 18:24 Uhr |
50 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 46) | 5:3 | Magid Popalzei (Verlierer Partie 41) | 09.02.2025 18:22 Uhr |
51 | Ralf Wack (Gewinner Partie 47) | 5:3 | Thomas Arnold (Verlierer Partie 44) | 09.02.2025 18:30 Uhr |
52 | Tomasz Wyderski (Gewinner Partie 48) | 4:5 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 43) | 09.02.2025 18:31 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Benjamin Burger (Gewinner Partie 41) | 5:6 | Sacha Koeppel | 09.02.2025 19:19 Uhr |
54 | Nico Andres (Gewinner Partie 42) | 6:4 | Lukas Speicher | 09.02.2025 19:19 Uhr |
55 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 43) | 4:6 | Silas Schmidt | 09.02.2025 19:19 Uhr |
56 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 44) | 6:3 | Ralf Wack | 09.02.2025 19:19 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 53) | 0:6 | Nico Andres (Gewinner Partie 54) | 09.02.2025 20:26 Uhr |
58 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 55) | 1:6 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 56) | 09.02.2025 20:26 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Sacha Koeppel (Verlierer Partie 57) | : | Silas Schmidt (Verlierer Partie 58) | 09.02.2025 13:30 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Nico Andres (Gewinner Partie 57) | 1:6 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 58) | 09.02.2025 21:55 Uhr |