Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
Turnier | Debeka-Friday for Pool |
Kürzel | DFFP |
Datum | 04.10.2024 - 04.10.2024 (Spielbeginn am 04.10.2024 um 19:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BF Wattweiler 1996 Am Raulstein 1 (Halle oberhalb Sportplatz) 66482 Zweibrücken-Wattweiler |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jerelle Love | 1:4 | Patrick Weishaar | 04.10.2024 18:59 Uhr |
2 | Daniela Keller | 4:3 | Sami Weis | 04.10.2024 18:59 Uhr |
3 | Kevin Scherer | 0:4 | Sacha Koeppel | 04.10.2024 18:59 Uhr |
4 | Thomas Baltes | 1:4 | Kevin Becker | 04.10.2024 18:59 Uhr |
5 | Eduard Pitz | 3:4 | Dominik Keller | 04.10.2024 18:59 Uhr |
6 | David Münnich | 2:4 | Thorsten Leis | 04.10.2024 19:15 Uhr |
7 | Patrick Lang | 4:3 | Thomas Arnold | 04.10.2024 19:21 Uhr |
8 | Pascal Bayard | 4:3 | Timo Murda | 04.10.2024 19:33 Uhr |
9 | Dietmar Pitz | 4:0 | Wolfgang Speicher | 04.10.2024 19:47 Uhr |
10 | Alexander Schäfer | 4:0 | Markus Becker | 04.10.2024 19:52 Uhr |
11 | Uwe Schlesinger | 4:3 | Klaus Saradet | 04.10.2024 19:53 Uhr |
12 | Andreas Kronenbitter | 4:2 | Alexander Fuest | 04.10.2024 19:54 Uhr |
13 | Peter Loos | 2:4 | Sebastian Staab | 04.10.2024 20:03 Uhr |
14 | Daniel Koblenz | 4:1 | Hans-Jörg Schmid | 04.10.2024 20:07 Uhr |
15 | Martin Paul | 1:4 | Jonas Entenmann | 04.10.2024 20:10 Uhr |
16 | Marco Kuhn | 4:2 | Lukas Speicher | 04.10.2024 20:26 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 1) | 4:1 | Daniela Keller (Gewinner Partie 2) | 04.10.2024 20:33 Uhr |
18 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Kevin Becker (Gewinner Partie 4) | 04.10.2024 20:33 Uhr |
19 | Dominik Keller (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 6) | 04.10.2024 20:36 Uhr |
20 | Patrick Lang (Gewinner Partie 7) | 4:1 | Pascal Bayard (Gewinner Partie 8) | 04.10.2024 20:36 Uhr |
21 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 9) | 4:1 | Alexander Schäfer (Gewinner Partie 10) | 04.10.2024 20:52 Uhr |
22 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 11) | 2:4 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 12) | 04.10.2024 20:56 Uhr |
23 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 13) | 4:3 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 14) | 04.10.2024 21:00 Uhr |
24 | Jonas Entenmann (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 16) | 04.10.2024 21:01 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Jerelle Love (Verlierer Partie 1) | 3:2 | Sami Weis (Verlierer Partie 2) | 04.10.2024 21:04 Uhr |
26 | Kevin Scherer (Verlierer Partie 3) | 2:3 | Thomas Baltes (Verlierer Partie 4) | 04.10.2024 21:05 Uhr |
27 | Eduard Pitz (Verlierer Partie 5) | 1:3 | David Münnich (Verlierer Partie 6) | 04.10.2024 21:25 Uhr |
28 | Thomas Arnold (Verlierer Partie 7) | 3:1 | Timo Murda (Verlierer Partie 8) | 04.10.2024 21:40 Uhr |
29 | Wolfgang Speicher (Verlierer Partie 9) | 2:3 | Markus Becker (Verlierer Partie 10) | 04.10.2024 21:38 Uhr |
30 | Klaus Saradet (Verlierer Partie 11) | 3:0 | Alexander Fuest (Verlierer Partie 12) | 04.10.2024 21:44 Uhr |
31 | Peter Loos (Verlierer Partie 13) | 1:3 | Hans-Jörg Schmid (Verlierer Partie 14) | 04.10.2024 21:48 Uhr |
32 | Martin Paul (Verlierer Partie 15) | 0:3 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 16) | 04.10.2024 21:52 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Jerelle Love (Gewinner Partie 25) | 3:1 | Jonas Entenmann (Verlierer Partie 24) | 04.10.2024 22:03 Uhr |
34 | Thomas Baltes (Gewinner Partie 26) | 1:3 | Daniel Koblenz (Verlierer Partie 23) | 04.10.2024 22:06 Uhr |
35 | David Münnich (Gewinner Partie 27) | 3:0 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 22) | 04.10.2024 22:10 Uhr |
36 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 28) | 3:0 | Alexander Schäfer (Verlierer Partie 21) | 04.10.2024 22:11 Uhr |
37 | Markus Becker (Gewinner Partie 29) | 2:3 | Pascal Bayard (Verlierer Partie 20) | 04.10.2024 22:11 Uhr |
38 | Klaus Saradet (Gewinner Partie 30) | 0:3 | Thorsten Leis (Verlierer Partie 19) | 04.10.2024 22:24 Uhr |
39 | Hans-Jörg Schmid (Gewinner Partie 31) | 1:3 | Sacha Koeppel (Verlierer Partie 18) | 04.10.2024 22:23 Uhr |
40 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 32) | 3:1 | Daniela Keller (Verlierer Partie 17) | 04.10.2024 22:26 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 17) | 4:1 | Kevin Becker (Gewinner Partie 18) | 04.10.2024 22:28 Uhr |
42 | Dominik Keller (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Patrick Lang (Gewinner Partie 20) | 04.10.2024 22:39 Uhr |
43 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 22) | 04.10.2024 22:47 Uhr |
44 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 23) | 4:2 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 24) | 04.10.2024 22:48 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Jerelle Love (Gewinner Partie 33) | 1:4 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 34) | 04.10.2024 22:50 Uhr |
46 | David Münnich (Gewinner Partie 35) | 0:4 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 36) | 04.10.2024 22:50 Uhr |
47 | Pascal Bayard (Gewinner Partie 37) | 2:4 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 38) | 04.10.2024 23:05 Uhr |
48 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 39) | 2:4 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 40) | 04.10.2024 23:12 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Daniel Koblenz (Gewinner Partie 45) | 4:1 | Dominik Keller (Verlierer Partie 42) | 04.10.2024 23:13 Uhr |
50 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 46) | 4:1 | Kevin Becker (Verlierer Partie 41) | 04.10.2024 23:19 Uhr |
51 | Thorsten Leis (Gewinner Partie 47) | 4:2 | Marco Kuhn (Verlierer Partie 44) | 04.10.2024 23:30 Uhr |
52 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 48) | 2:4 | Andreas Kronenbitter (Verlierer Partie 43) | 04.10.2024 23:33 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 41) | 4:2 | Daniel Koblenz | 05.10.2024 00:05 Uhr |
54 | Patrick Lang (Gewinner Partie 42) | 4:2 | Thorsten Leis | 05.10.2024 00:05 Uhr |
55 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 43) | 3:4 | Thomas Arnold | 05.10.2024 00:05 Uhr |
56 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 44) | 4:3 | Andreas Kronenbitter | 05.10.2024 00:05 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 53) | 2:5 | Patrick Lang (Gewinner Partie 54) | 05.10.2024 00:54 Uhr |
58 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 55) | 0:5 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 56) | 05.10.2024 00:54 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Patrick Weishaar (Verlierer Partie 57) | : | Thomas Arnold (Verlierer Partie 58) | 04.10.2024 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Patrick Lang (Gewinner Partie 57) | 2:5 | Sebastian Staab (Gewinner Partie 58) | 05.10.2024 01:27 Uhr |