Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
Turnier | Ranglistenturnier Völklingen | Dominik Syma |
Kürzel | RLT VÖ |
Datum | 25.10.2024 - 25.10.2024 (Spielbeginn am 25.10.2024 um 19:00 Uhr) |
Location | Shoot Out Gärtnerstraße 5 66333 Völklingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Markus Becker | | Freilos | 25.10.2024 19:00 Uhr |
2 | Steven Eder | 0:4 | Thomas Arnold | 25.10.2024 19:00 Uhr |
3 | Gerd Unbescheid | 3:4 | Martin Koster | 25.10.2024 19:00 Uhr |
4 | Jennifer Fuest | 0:4 | Maximilien Koch | 25.10.2024 19:00 Uhr |
5 | Dominik Gehring | | Freilos | 25.10.2024 19:00 Uhr |
6 | Ralf Schlegel | 4:2 | Annette Klaus - Stöhner | 25.10.2024 19:00 Uhr |
7 | Dominik Syma | 4:1 | Alexander Fuest | 25.10.2024 19:00 Uhr |
8 | Freilos | | Jan Roden | 25.10.2024 19:00 Uhr |
9 | Lennox Ulrich | | Freilos | 25.10.2024 19:00 Uhr |
10 | Manuel Noh | 2:4 | Lukas Speicher | 25.10.2024 19:00 Uhr |
11 | Uwe Schlesinger | 2:4 | Dietmar Pitz | 25.10.2024 19:00 Uhr |
12 | Freilos | | Martin Lukas | 25.10.2024 19:00 Uhr |
13 | Thomas Busch | 0:4 | Tobias Moser | 25.10.2024 19:00 Uhr |
14 | Patrice Gueblé | 4:1 | Kurt Kolz | 25.10.2024 19:00 Uhr |
15 | Florian Vögele | 4:1 | Manuela Hilbert | 25.10.2024 19:00 Uhr |
16 | Freilos | | Sami Weis | 25.10.2024 19:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Markus Becker (Gewinner Partie 1) | 0:4 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 2) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
18 | Martin Koster (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Maximilien Koch (Gewinner Partie 4) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
19 | Dominik Gehring (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Ralf Schlegel (Gewinner Partie 6) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
20 | Dominik Syma (Gewinner Partie 7) | 4:2 | Jan Roden (Gewinner Partie 8) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
21 | Lennox Ulrich (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 10) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
22 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 12) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
23 | Tobias Moser (Gewinner Partie 13) | 4:0 | Patrice Gueblé (Gewinner Partie 14) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
24 | Florian Vögele (Gewinner Partie 15) | 2:4 | Sami Weis (Gewinner Partie 16) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Steven Eder (Verlierer Partie 2) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
26 | Gerd Unbescheid (Verlierer Partie 3) | 3:0 | Jennifer Fuest (Verlierer Partie 4) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Annette Klaus - Stöhner (Verlierer Partie 6) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
28 | Alexander Fuest (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Manuel Noh (Verlierer Partie 10) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
30 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
31 | Thomas Busch (Verlierer Partie 13) | 3:0 | Kurt Kolz (Verlierer Partie 14) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
32 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Steven Eder (Gewinner Partie 25) | 0:3 | Florian Vögele (Verlierer Partie 24) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
34 | Gerd Unbescheid (Gewinner Partie 26) | 1:3 | Patrice Gueblé (Verlierer Partie 23) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
35 | Annette Klaus - Stöhner (Gewinner Partie 27) | 2:3 | Dietmar Pitz (Verlierer Partie 22) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
36 | Alexander Fuest (Gewinner Partie 28) | 0:3 | Lennox Ulrich (Verlierer Partie 21) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
37 | Manuel Noh (Gewinner Partie 29) | 3:2 | Jan Roden (Verlierer Partie 20) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
38 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 30) | 3:0 | Ralf Schlegel (Verlierer Partie 19) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
39 | Thomas Busch (Gewinner Partie 31) | 1:3 | Martin Koster (Verlierer Partie 18) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
40 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 32) | 3:1 | Markus Becker (Verlierer Partie 17) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Maximilien Koch (Gewinner Partie 18) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
42 | Dominik Gehring (Gewinner Partie 19) | 4:3 | Dominik Syma (Gewinner Partie 20) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
43 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Martin Lukas (Gewinner Partie 22) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
44 | Tobias Moser (Gewinner Partie 23) | 4:1 | Sami Weis (Gewinner Partie 24) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Florian Vögele (Gewinner Partie 33) | 4:0 | Patrice Gueblé (Gewinner Partie 34) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
46 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 35) | 4:1 | Lennox Ulrich (Gewinner Partie 36) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
47 | Manuel Noh (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 38) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
48 | Martin Koster (Gewinner Partie 39) | 2:4 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 40) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Florian Vögele (Gewinner Partie 45) | 4:1 | Dominik Syma (Verlierer Partie 42) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
50 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 46) | 0:4 | Maximilien Koch (Verlierer Partie 41) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
51 | Manuel Noh (Gewinner Partie 47) | 4:3 | Sami Weis (Verlierer Partie 44) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
52 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 48) | 1:4 | Martin Lukas (Verlierer Partie 43) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 41) | 2:4 | Martin Lukas | 25.10.2024 19:00 Uhr |
54 | Dominik Gehring (Gewinner Partie 42) | 3:4 | Florian Vögele | 25.10.2024 19:00 Uhr |
55 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 43) | 4:1 | Manuel Noh | 25.10.2024 19:00 Uhr |
56 | Tobias Moser (Gewinner Partie 44) | 4:3 | Maximilien Koch | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Martin Lukas (Gewinner Partie 53) | 4:2 | Florian Vögele (Gewinner Partie 54) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
58 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 55) | 4:2 | Tobias Moser (Gewinner Partie 56) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Florian Vögele (Verlierer Partie 57) | : | Tobias Moser (Verlierer Partie 58) | 25.10.2024 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Martin Lukas (Gewinner Partie 57) | 1:4 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 58) | 25.10.2024 19:00 Uhr |