| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Kamui Friday Night Ranking |
| Kürzel | KFNR |
| Datum | 17.01.2025 - 17.01.2025 (Spielbeginn am 17.01.2025 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBC Jägersburg e.V. Saar Pfalzstr. 15 66424 Homburg-Jägersburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Lukas | 1:4 | Thomas Arnold | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 2 | Jamiro Weis | 3:4 | Pascal Bayard | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 3 | Manuela Hilbert | 0:4 | Joaquim Barbossa | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 4 | Paul-Noah Kött | 4:3 | Andreas Kronenbitter | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 5 | Mirsad Melko Bojadzic | 0:4 | Jerelle Love | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 6 | Danni Adrianov | 0:4 | Uwe Schlesinger | 17.01.2025 19:01 Uhr |
| 7 | Lisa Lang | 3:4 | Sami Weis | 17.01.2025 19:21 Uhr |
| 8 | Jan Roden | 3:4 | Hendrik Beiche | 17.01.2025 19:31 Uhr |
| 9 | Markus Becker | 2:4 | Christoph Hilbert | 17.01.2025 19:33 Uhr |
| 10 | Milan Savanovic | 0:4 | Florian Vögele | 17.01.2025 19:34 Uhr |
| 11 | Julián Rincón Diaz | 2:4 | Yannick Fuhr | 17.01.2025 19:45 Uhr |
| 12 | Sacha Koeppel | 4:0 | Jo Barna | 17.01.2025 19:48 Uhr |
| 13 | Lukas Speicher | 4:2 | Steven Eder | 17.01.2025 19:55 Uhr |
| 14 | Chris May | 1:4 | Patrick Weishaar | 17.01.2025 20:03 Uhr |
| 15 | David Münnich | 1:4 | Martin Schreier | 17.01.2025 20:07 Uhr |
| 16 | Silvio Santoro | 4:0 | Heribert Bernhardt | 17.01.2025 20:15 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 1) | 4:1 | Pascal Bayard (Gewinner Partie 2) | 17.01.2025 20:21 Uhr |
| 18 | Joaquim Barbossa (Gewinner Partie 3) | 4:0 | Paul-Noah Kött (Gewinner Partie 4) | 17.01.2025 20:21 Uhr |
| 19 | Jerelle Love (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 6) | 17.01.2025 20:25 Uhr |
| 20 | Sami Weis (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 8) | 17.01.2025 20:30 Uhr |
| 21 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Florian Vögele (Gewinner Partie 10) | 17.01.2025 20:32 Uhr |
| 22 | Yannick Fuhr (Gewinner Partie 11) | 0:4 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 12) | 17.01.2025 20:47 Uhr |
| 23 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 13) | 4:3 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 14) | 17.01.2025 20:50 Uhr |
| 24 | Martin Schreier (Gewinner Partie 15) | 2:4 | Silvio Santoro (Gewinner Partie 16) | 17.01.2025 20:51 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Martin Lukas (Verlierer Partie 1) | 4:0 | Jamiro Weis (Verlierer Partie 2) | 17.01.2025 21:00 Uhr |
| 26 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 3) | 1:4 | Andreas Kronenbitter (Verlierer Partie 4) | 17.01.2025 21:03 Uhr |
| 27 | Mirsad Melko Bojadzic (Verlierer Partie 5) | 4:1 | Danni Adrianov (Verlierer Partie 6) | 17.01.2025 21:08 Uhr |
| 28 | Lisa Lang (Verlierer Partie 7) | 1:4 | Jan Roden (Verlierer Partie 8) | 17.01.2025 21:15 Uhr |
| 29 | Markus Becker (Verlierer Partie 9) | 3:4 | Milan Savanovic (Verlierer Partie 10) | 17.01.2025 21:12 Uhr |
| 30 | Julián Rincón Diaz (Verlierer Partie 11) | 2:4 | Jo Barna (Verlierer Partie 12) | 17.01.2025 21:16 Uhr |
| 31 | Steven Eder (Verlierer Partie 13) | 4:3 | Chris May (Verlierer Partie 14) | 17.01.2025 21:28 Uhr |
| 32 | David Münnich (Verlierer Partie 15) | 4:2 | Heribert Bernhardt (Verlierer Partie 16) | 17.01.2025 21:36 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Martin Lukas (Gewinner Partie 25) | 4:3 | Martin Schreier (Verlierer Partie 24) | 17.01.2025 21:42 Uhr |
| 34 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 26) | 4:1 | Patrick Weishaar (Verlierer Partie 23) | 17.01.2025 21:52 Uhr |
| 35 | Mirsad Melko Bojadzic (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Yannick Fuhr (Verlierer Partie 22) | 17.01.2025 21:55 Uhr |
| 36 | Jan Roden (Gewinner Partie 28) | 3:4 | Christoph Hilbert (Verlierer Partie 21) | 17.01.2025 22:01 Uhr |
| 37 | Milan Savanovic (Gewinner Partie 29) | 3:4 | Sami Weis (Verlierer Partie 20) | 17.01.2025 22:12 Uhr |
| 38 | Jo Barna (Gewinner Partie 30) | 4:1 | Jerelle Love (Verlierer Partie 19) | 17.01.2025 22:16 Uhr |
| 39 | Steven Eder (Gewinner Partie 31) | 3:4 | Paul-Noah Kött (Verlierer Partie 18) | 17.01.2025 22:21 Uhr |
| 40 | David Münnich (Gewinner Partie 32) | 4:1 | Pascal Bayard (Verlierer Partie 17) | 17.01.2025 22:30 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 17) | 4:0 | Joaquim Barbossa (Gewinner Partie 18) | 17.01.2025 22:29 Uhr |
| 42 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 19) | 3:4 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 20) | 17.01.2025 22:48 Uhr |
| 43 | Florian Vögele (Gewinner Partie 21) | 3:4 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 22) | 17.01.2025 22:53 Uhr |
| 44 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Silvio Santoro (Gewinner Partie 24) | 17.01.2025 23:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Martin Lukas (Gewinner Partie 33) | 4:0 | Andreas Kronenbitter (Gewinner Partie 34) | 17.01.2025 23:01 Uhr |
| 46 | Mirsad Melko Bojadzic (Gewinner Partie 35) | 4:3 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 36) | 17.01.2025 23:06 Uhr |
| 47 | Sami Weis (Gewinner Partie 37) | 4:3 | Jo Barna (Gewinner Partie 38) | 17.01.2025 23:32 Uhr |
| 48 | Paul-Noah Kött (Gewinner Partie 39) | 0:4 | David Münnich (Gewinner Partie 40) | 17.01.2025 23:15 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Martin Lukas (Gewinner Partie 45) | 4:1 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 42) | 17.01.2025 23:32 Uhr |
| 50 | Mirsad Melko Bojadzic (Gewinner Partie 46) | 2:4 | Joaquim Barbossa (Verlierer Partie 41) | 18.01.2025 00:03 Uhr |
| 51 | Sami Weis (Gewinner Partie 47) | 0:4 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 44) | 18.01.2025 00:03 Uhr |
| 52 | David Münnich (Gewinner Partie 48) | 2:4 | Florian Vögele (Verlierer Partie 43) | 17.01.2025 23:44 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 41) | 2:4 | Lukas Speicher | 18.01.2025 00:47 Uhr |
| 54 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 42) | 2:4 | Martin Lukas | 18.01.2025 00:47 Uhr |
| 55 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 43) | 4:3 | Joaquim Barbossa | 18.01.2025 00:47 Uhr |
| 56 | Silvio Santoro (Gewinner Partie 44) | 4:0 | Florian Vögele | 18.01.2025 00:47 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 53) | 0:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 54) | 18.01.2025 01:23 Uhr |
| 58 | Sacha Koeppel (Gewinner Partie 55) | 3:4 | Silvio Santoro (Gewinner Partie 56) | 18.01.2025 01:26 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 57) | : | Sacha Koeppel (Verlierer Partie 58) | 17.01.2025 19:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Martin Lukas (Gewinner Partie 57) | 2:4 | Silvio Santoro (Gewinner Partie 58) | 18.01.2025 02:13 Uhr |