Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
Turnier | Kamui Friday Night Ranking |
|
Kürzel | KFNR |
Datum | 01.09.2023 - 01.09.2023 (Spielbeginn am 01.09.2023 um 19:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim PBC Jägersburg e.V. Saar Pfalzstr. 15 66424 Homburg-Jägersburg |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Daniela Keller | | Freilos | 01.09.2023 19:10 Uhr |
2 | Kevin Becker | 4:2 | Hendrik Beiche | 01.09.2023 19:10 Uhr |
3 | Mario von der Weide | 3:4 | Luca Walther | 01.09.2023 19:10 Uhr |
4 | Sabine Schulz | 1:4 | Dietmar Pitz | 01.09.2023 19:10 Uhr |
5 | André Jager | 3:4 | Dominik Egner | 01.09.2023 19:10 Uhr |
6 | Marco Kuhn | 4:0 | Alexander Schäfer | 01.09.2023 19:10 Uhr |
7 | Tobias Moser | 0:4 | Michael Walther | 01.09.2023 19:10 Uhr |
8 | Eric Weishaar | 4:2 | Sören Plitzko | 01.09.2023 19:10 Uhr |
9 | Christoph Weber | | Freilos | 01.09.2023 19:10 Uhr |
10 | Dominik Keller | 4:3 | Jan Roden | 01.09.2023 19:10 Uhr |
11 | Jean-Christophe Ouaknine | 4:2 | Thomas Baltes | 01.09.2023 19:10 Uhr |
12 | Patrick Weishaar | 4:0 | Christian Schmidt | 01.09.2023 19:10 Uhr |
13 | David Münnich | 4:1 | Markus Becker | 01.09.2023 19:10 Uhr |
14 | Thomas Arnold | 4:0 | Jean-Marc Mathias | 01.09.2023 19:10 Uhr |
15 | Martin Lukas | 4:3 | Steven Eder | 01.09.2023 19:10 Uhr |
16 | Freilos | | Maximilien Koch | 01.09.2023 19:10 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Daniela Keller (Gewinner Partie 1) | 3:4 | Kevin Becker (Gewinner Partie 2) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
18 | Luca Walther (Gewinner Partie 3) | 1:4 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 4) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
19 | Dominik Egner (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 6) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
20 | Michael Walther (Gewinner Partie 7) | 0:4 | Eric Weishaar (Gewinner Partie 8) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
21 | Christoph Weber (Gewinner Partie 9) | 4:2 | Dominik Keller (Gewinner Partie 10) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
22 | Jean-Christophe Ouaknine (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 12) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
23 | David Münnich (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 14) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
24 | Martin Lukas (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Maximilien Koch (Gewinner Partie 16) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Hendrik Beiche (Verlierer Partie 2) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
26 | Mario von der Weide (Verlierer Partie 3) | 4:1 | Sabine Schulz (Verlierer Partie 4) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
27 | André Jager (Verlierer Partie 5) | 4:2 | Alexander Schäfer (Verlierer Partie 6) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
28 | Tobias Moser (Verlierer Partie 7) | 1:4 | Sören Plitzko (Verlierer Partie 8) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Jan Roden (Verlierer Partie 10) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
30 | Thomas Baltes (Verlierer Partie 11) | 4:2 | Christian Schmidt (Verlierer Partie 12) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
31 | Markus Becker (Verlierer Partie 13) | 4:0 | Jean-Marc Mathias (Verlierer Partie 14) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
32 | Steven Eder (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 25) | 4:0 | Maximilien Koch (Verlierer Partie 24) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
34 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 26) | 4:1 | David Münnich (Verlierer Partie 23) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
35 | André Jager (Gewinner Partie 27) | 4:0 | Jean-Christophe Ouaknine (Verlierer Partie 22) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
36 | Sören Plitzko (Gewinner Partie 28) | 1:4 | Dominik Keller (Verlierer Partie 21) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
37 | Jan Roden (Gewinner Partie 29) | 3:4 | Michael Walther (Verlierer Partie 20) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
38 | Thomas Baltes (Gewinner Partie 30) | 4:1 | Dominik Egner (Verlierer Partie 19) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
39 | Markus Becker (Gewinner Partie 31) | 3:4 | Luca Walther (Verlierer Partie 18) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
40 | Steven Eder (Gewinner Partie 32) | 4:3 | Daniela Keller (Verlierer Partie 17) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Kevin Becker (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 18) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
42 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 19) | 4:0 | Eric Weishaar (Gewinner Partie 20) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
43 | Christoph Weber (Gewinner Partie 21) | 1:4 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 22) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
44 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 24) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Hendrik Beiche (Gewinner Partie 33) | 3:4 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 34) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
46 | André Jager (Gewinner Partie 35) | 4:0 | Dominik Keller (Gewinner Partie 36) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
47 | Michael Walther (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Thomas Baltes (Gewinner Partie 38) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
48 | Luca Walther (Gewinner Partie 39) | 1:4 | Steven Eder (Gewinner Partie 40) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 45) | 4:3 | Eric Weishaar (Verlierer Partie 42) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
50 | André Jager (Gewinner Partie 46) | 1:4 | Kevin Becker (Verlierer Partie 41) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
51 | Michael Walther (Gewinner Partie 47) | 3:4 | Thomas Arnold (Verlierer Partie 44) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
52 | Steven Eder (Gewinner Partie 48) | 1:4 | Christoph Weber (Verlierer Partie 43) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 41) | 5:3 | Mario von der Weide | 01.09.2023 19:00 Uhr |
54 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 42) | 5:4 | Kevin Becker | 01.09.2023 19:00 Uhr |
55 | Patrick Weishaar (Gewinner Partie 43) | 1:5 | Thomas Arnold | 01.09.2023 19:00 Uhr |
56 | Martin Lukas (Gewinner Partie 44) | 3:5 | Christoph Weber | 01.09.2023 19:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 53) | 6:2 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 54) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
58 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 55) | 6:5 | Christoph Weber (Gewinner Partie 56) | 01.09.2023 19:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 57) | 6:7 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 58) | 01.09.2023 19:00 Uhr |