| Verband | Billard-Verband Saar e.V. |
|
| Turnier | Friday for Pool (PBF Blieskastel) |
| Kürzel | TS-FFP |
| Datum | 16.12.2022 (Spielbeginn am 16.12.2022 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim PBF Blieskastel Am Raulstein 1 (Halle oberhalb Sportplatz) 66482 Zweibrücken-Wattweiler |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | #Dublette #Dublette | : | Freilos | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 2 | Mario von der Weide | 1:4 | Martin Lukas | 10.01.2023 20:14 Uhr |
| 3 | Roy Immel | 4:0 | Erwin Oberkircher | 10.01.2023 20:14 Uhr |
| 4 | Yannick Fuhr | 0:4 | Dominik Keller | 10.01.2023 20:14 Uhr |
| 5 | Heiko Kuntz | 4:3 | Manuela Hilbert | 10.01.2023 20:14 Uhr |
| 6 | Thomas Busch | 4:1 | Wolfgang Speicher | 10.01.2023 20:15 Uhr |
| 7 | Uwe Weingärtner | 0:4 | Silas Schmidt | 10.01.2023 20:15 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Dominik Gehring | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 9 | Thomas Arnold | : | Freilos | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 10 | Marco Kuhn | 2:4 | Werner Schätzel | 10.01.2023 20:15 Uhr |
| 11 | Hans Busch | 0:4 | Christoph Hilbert | 10.01.2023 20:15 Uhr |
| 12 | Patrick Lang | 4:0 | Daniela Keller | 10.01.2023 20:16 Uhr |
| 13 | Dietmar Pitz | 4:2 | Lukas Speicher | 10.01.2023 20:16 Uhr |
| 14 | Alexander Schäfer | 4:0 | Jaqueline Immel | 10.01.2023 20:16 Uhr |
| 15 | Martin Klemm | 4:2 | Uwe Schlesinger | 10.01.2023 20:16 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Alexander Fuest | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | #Dublette #Dublette (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Martin Lukas (Gewinner Partie 2) | 10.01.2023 20:17 Uhr |
| 18 | Roy Immel (Gewinner Partie 3) | 4:2 | Dominik Keller (Gewinner Partie 4) | 10.01.2023 20:17 Uhr |
| 19 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 5) | 4:2 | Thomas Busch (Gewinner Partie 6) | 10.01.2023 20:17 Uhr |
| 20 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 7) | 4:2 | Dominik Gehring (Gewinner Partie 8) | 10.01.2023 20:17 Uhr |
| 21 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Werner Schätzel (Gewinner Partie 10) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 22 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 11) | 1:4 | Patrick Lang (Gewinner Partie 12) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 23 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 13) | 4:2 | Alexander Schäfer (Gewinner Partie 14) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 24 | Martin Klemm (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Alexander Fuest (Gewinner Partie 16) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Mario von der Weide (Verlierer Partie 2) | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 26 | Erwin Oberkircher (Verlierer Partie 3) | 0:3 | Yannick Fuhr (Verlierer Partie 4) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 27 | Manuela Hilbert (Verlierer Partie 5) | 3:1 | Wolfgang Speicher (Verlierer Partie 6) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 28 | Uwe Weingärtner (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Marco Kuhn (Verlierer Partie 10) | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 30 | Hans Busch (Verlierer Partie 11) | 3:1 | Daniela Keller (Verlierer Partie 12) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 31 | Lukas Speicher (Verlierer Partie 13) | 3:0 | Jaqueline Immel (Verlierer Partie 14) | 10.01.2023 20:18 Uhr |
| 32 | Uwe Schlesinger (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 16.12.2022 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 25) | 4:2 | Alexander Fuest (Verlierer Partie 24) | 10.01.2023 20:19 Uhr |
| 34 | Yannick Fuhr (Gewinner Partie 26) | 3:4 | Alexander Schäfer (Verlierer Partie 23) | 10.01.2023 20:19 Uhr |
| 35 | Manuela Hilbert (Gewinner Partie 27) | 1:4 | Christoph Hilbert (Verlierer Partie 22) | 10.01.2023 20:19 Uhr |
| 36 | Uwe Weingärtner (Gewinner Partie 28) | 3:4 | Werner Schätzel (Verlierer Partie 21) | 10.01.2023 20:19 Uhr |
| 37 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 29) | 4:0 | Dominik Gehring (Verlierer Partie 20) | 10.01.2023 20:20 Uhr |
| 38 | Hans Busch (Gewinner Partie 30) | 4:1 | Thomas Busch (Verlierer Partie 19) | 10.01.2023 20:20 Uhr |
| 39 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 31) | 4:2 | Dominik Keller (Verlierer Partie 18) | 10.01.2023 20:20 Uhr |
| 40 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 32) | 4:1 | #Dublette #Dublette (Verlierer Partie 17) | 10.01.2023 20:20 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Martin Lukas (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Roy Immel (Gewinner Partie 18) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 42 | Heiko Kuntz (Gewinner Partie 19) | 2:4 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 20) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 43 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 21) | 4:2 | Patrick Lang (Gewinner Partie 22) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 44 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 23) | 4:0 | Martin Klemm (Gewinner Partie 24) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 33) | 4:3 | Alexander Schäfer (Gewinner Partie 34) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 46 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 35) | 4:0 | Werner Schätzel (Gewinner Partie 36) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 47 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Hans Busch (Gewinner Partie 38) | 10.01.2023 20:21 Uhr |
| 48 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 39) | 4:2 | Uwe Schlesinger (Gewinner Partie 40) | 10.01.2023 20:22 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Mario von der Weide (Gewinner Partie 45) | 4:2 | Heiko Kuntz (Verlierer Partie 42) | 10.01.2023 20:24 Uhr |
| 50 | Christoph Hilbert (Gewinner Partie 46) | 1:4 | Roy Immel (Verlierer Partie 41) | 10.01.2023 20:24 Uhr |
| 51 | Marco Kuhn (Gewinner Partie 47) | 4:1 | Martin Klemm (Verlierer Partie 44) | 10.01.2023 20:24 Uhr |
| 52 | Lukas Speicher (Gewinner Partie 48) | 2:4 | Patrick Lang (Verlierer Partie 43) | 10.01.2023 20:24 Uhr |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Martin Lukas (Gewinner Partie 41) | 4:0 | Patrick Lang | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| 54 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 42) | 4:2 | Marco Kuhn | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| 55 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 43) | 4:3 | Roy Immel | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| 56 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 44) | 4:0 | Mario von der Weide | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Martin Lukas (Gewinner Partie 53) | 5:0 | Silas Schmidt (Gewinner Partie 54) | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| 58 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 55) | 5:2 | Dietmar Pitz (Gewinner Partie 56) | 10.01.2023 20:26 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Martin Lukas (Gewinner Partie 57) | 5:4 | Thomas Arnold (Gewinner Partie 58) | 10.01.2023 20:26 Uhr |